| 1.3 Blindan | Rp 201.850.000 |
| 1.3 Mini Bus | Rp 224.350.000 |
| 1.5 Blindan | Rp 231.150.000 |
| 1.5 Mini Bus | Rp 245.250.000 |
| 1.5 L Engine (2NR-VE) | Capacity (cc) 1,496 Max Power (PS/rpm) 97/6,000 Max Torque (Nm/rpm) 134/4,400 |
| 1.3 L Engine (K3-DE) | Capacity (cc) 1,298 Max Power (PS/rpm) 88/6,000 Max Torque (Nm/rpm) 115/4,400 |
| Sliding Door | Lebih praktis & mudah untuk akses keluar masuk barang |
| Velg 14” Polish Alloy Wheel | Ukuran ban lebih besar sehingga lebih stabil & pengendalian kemudi lebih baik |
| Side Turn Lamp | Lebih terlihat pengendara lain saat berbelok |
| Face to Face | Pilihan konfigurasi seat variatif, dapat menampung banyak penumpang sesuai kebutuhan |
| Front Facing | Pilihan konfigurasi seat variatif, dapat menampung banyak penumpang sesuai kebutuhan |
| Electric Power Steering | Mengemudi lebih ringan & nyaman Tipe 1.5 |
| Audio 1 DIN | |
| Door Arm Rest |
| 2 Bottle Holder | Lebih nyaman meletakkan botol minuman & menjaga minuman tetap dingin Tipe 1.5 |
| Upper Storage | Menyimpan barang lebih rapi & mudah Tipe 1.5 |
| Seat Back Pocket |
| Dual SRS Airbag | Melindungi dari impact benturan Tipe 1.5 MB AC PS Safety & Tipe 1.5 BV AT AC PS ABS *Spot Order |
| ABS EBD | Performa pengereman lebih maksimal Tipe 1.5 Safety & Tipe 1.5 BV AT AC PS ABS *Spot order |
| Suspensi Tipe Per Keong | Lebih nyaman untuk pengemudi dan penumpang |
| Ventilated Disc Brake | Mencengkeram kuat saat pengereman |