| Rp 299.850.000 |
| Sporty Honeycomb Grille | Desain Honeycomb Grille memberikan kesan modern & berteknologi canggih |
| 16-inch Silver Painted Alloy Wheels | Desain lebih kokoh untuk mendukung torsi hybrid yang lebih besar |
| Front & Rear Corner Sensor | Sensor lebih banyak untuk mendeteksi objek di sekeliling mobil sehingga parkir lebih aman |
| Blind Spot Mirror | Membantu melihat bagian bawah sisi kiri mobil sehingga lebih aman saat parkir |
| Blue Highlighted D Logo | Nuansa biru electric pada logo D dan emblem e-Smart Hybrid menegaskan identitas kendaraaan Hybrid ramah lingkungan yang mudah dilihat dari segala sisi kendaraan |
| Super UV & IR Glass | Menyaring panas & silau dari sinar matahari agar lebih nyaman bagi pengemudi maupun penumpang depan. Selain itu, juga meningkatkan kekedapan kabin |
| 10" Touch Screen Head Unit Android Auto & Apple Car Play | Layar sentuh lebih lebar dengan Android Auto & Apple CarPlay, memudahkan pengoperasian dan tampilan navigasi lebih jelas |
| 7” MID with Hybrid System Information | Meter Cluster Multifungsi dengan tampilan sporty dan atraktif, memiliki 4 pilihan tema yang bisa disesuaikan serta informasi lengkap sistem hybrid |
| Electric Parking Brake (EPB) & Auto Brake Hold | EPB dan Auto Brake Hold membuat parkir dan berhenti sejenak jadi lebih praktis dan nyaman |
| Steering Switch | Steering switch memudahkan pengaturan MID langsung dari setir, sehingga akses informasi berkendara menjadi lebih aman dan praktis |
| Digital Auto AC | AC lengkap dengan Auto AC, defogger depan-belakang, pengatur arah angin, dan heater, memberikan kenyamanan maksimal sesuai kebutuhan |
| Blue Color Start-Stop Button | Desain special yang memperkuat karakter mobil hybrid—tampil modern, canggih, dan penuh identitas |
| Keyfree | Fitur Key Free memudahkan akses masuk dan menyalakan kendaraan tanpa perlu mengeluarkan kunci |
| Center Cup Holder | |
| Console Box | |
| Folded Cup Holder | |
| Compartment Luggage | |
| Spacious Luggage |
| [A.S.A.] Advanced Safety Assist | |
| Collision warning & avoidance assist brake | |
| Pedal Misoperation control | |
| Front Departure Alert | |
| Lane & Roadside Departure Warning | |
| Lane Departure Prevention Control | |
| Stagger Alarm | |
| Auto High Beam | |
| Corner Sensors | |
| 6 SRS AIRBAG | Keamanan maksimal di dalam kabin saat terjadi kecelakaan dengan 6 buah airbag: 2 di depan (dashboard dan setir) 2 di samping kiri kursi penumpang depan & kanan kursi pengemudi 2 curtain airbag (di sepanjang pilar A & B kiri – kanan) |