| 1.3 PU | Rp 201.750.000 |
| 1.5 PU | Rp 205.550.000 |
| 1.5 L Engine (2NR-VE) | Capacity (cc) 1,496 Max Power (PS/rpm) 97/6,000 Max Torque (Nm/rpm) 134/4,400 |
| 1.3 L Engine (K3-DE) | Capacity (cc) 1,298 Max Power (PS/rpm) 88/6,000 Max Torque (Nm/rpm) 115/4,400 |
| Bak Luas | Ukuran bak yang luas dapat menampung lebih banyak muatan |
| Body Lebih Kuat | Tangguh membawa beban dilengkapi dengan pelindung belakang |
| Chassis Kuat | Rangka & chassis yang kokoh membawa beban menjadi lebih aman |
| Front Skid Plate & Side Guard Cover | Tampilan depan yang lebih stylish dan modern |
| Side Guard Cover | Melindungi body dari percikan kerikil |
| Side Turn Lamp | Lebih terlihat pengendara lain saat akan berbelok |
| Kapasitas 3 Penumpang | |
| Electric Power Steering | Tipe 1.5 |
| Door Arm Rest | |
| 2 Bottle Holder | Tipe 1.5 |
| Upper Storage | Menyimpan barang lebih rapi & mudah Tipe 1.5 |
| AC | Tipe 1.5 |
| Dual SRS Airbag | Melindungi dari impact benturan Tipe 1.5 PU AC PS Safety *Spot Order |
| LSPV (Load Sensing Proportional Valve) | |
| Dual SRS Airbag | Melindungi dari impact benturan Tipe 1.5 PU AC PS Safety *Spot Order |
| Suspensi Tipe Per Keong | Lebih nyaman untuk pengemudi dan penumpang |
| Ventilated Disc Brake | Mencengkeram kuat saat pengereman |